| SKU: | RENM101000 |
| Base Density | SINTERED 7500 |
| Base Details | 3635 (145), 3754 (149), 3863 (153), 3960 (156) |
| Core | WOOD 5620 |
| Flex Rate | 7/10 |
| Inserts Number | 6×2 |
| Program | REVERSE DIRECTIONAL |
| Range | Intermediate to Pro |
| Rocker Camber | AMPTEK ELITE |
| Shape | DIRECTIONAL |
| Sidecut | Radcut (Deep Progressive) |
| Boot Size | 28,5 MAX |
| Suggested Weight | 40 to 75kg / 90 to 165 lbs |
| Weight | 2700gr (153) |

























Reviews
There are no reviews yet.